PGD Murska Sobota
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.000 € | 1 | 1 |
| 2024 | 1.500 € | 1 | 1 |
| 2023 | 650 € | 1 | 1 |
| 2022 | 600 € | 1 | 1 |
| 2021 | 1.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 1.100 € | 1 | 1 |
| 2017 | 8.730 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| VRTEC MURSKA SOBOTA | 6.850 € | 6 | 6 | 2025 |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 8.730 € | 1 | 1 | 2017 |